Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum mais j’ai déjà consommé beaucoup de contenu (sur le forum et sur la chaîne YouTube).
J’entends beaucoup de chiffres mais je n’avais pas les sources
Alors, j’ai cherché J’ai commencé à rechercher des infos et voici ce que j’ai trouvé :
- 2007-2024 | Insee | Statistiques et études sur la transmission d’entreprises
- 2023 | Esteval | Tribune - Pourquoi de moins en moins de pme sont cédées et risquent de disparaître ==> bit.ly/3HzDkSw
- 2022 | CCI | Rapport d’information (pdf) par la délégation sénatoriale sur la transmission d’entreprise ==> https://bit.ly/3OiY44u + Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires – Rapport d’information du Sénat ==> https://bit.ly/3StK7mV
- 2015 | Rapport ministériel | Favoriser la transmission d’entreprise
en france : diagnostic et propositions avec les fameuses 30k entreprises qui ferment faute de repreneurs ==> bit.ly/4bDczdv
Et je rajoute quelques ressources et actualités sur la reprise et les fermetures faute de repreneurs :
- 2024 | RTL | Revente d’entreprises : face à la pénurie de repreneurs, les patrons qui partent en retraite désespèrent ==> bit.ly/3T0YijP
- 2024 | France Bleu | Fermeture d’entreprise : catégorie de France Bleu ==> bit.ly/48KZBZx
- 2023 | Forbes | Pourquoi de moins en moins de PME sont cédées, au risque de disparaître ? ==> bit.ly/48KZJrZ
- 2016 | Challenges | « Cherche repreneur désespérément » : la transmission d’entreprise, enjeu crucial pour l’emploi ==> bit.ly/3SCmwzf
PS : n’hésitez pas à répondre au fil de discussion ==> je mettrai à jour mon post au fur et à mesure en vous citant pour vous remercier de votre contribution.